Side-by-Side School Comparison
Tacony Academy Charter School VS Masterman Julia R. Secondary School
General Information
| Tacony Academy Charter School | Detail | Masterman Julia R. Secondary School |
|---|---|---|
| Tacony Academy Charter School | District | Philadelphia City School District |
| Philadelphia County | County | Philadelphia County |
| Regular | School Type | Regular |
| Open | Status | Open |
| Yes | Charter School | No |
| City, Large | Locale | City, Large |
| K – 12 | Grade Range | 5 – 12 |
Students & Staff
| Tacony Academy Charter School | Metric | Masterman Julia R. Secondary School |
|---|---|---|
| 1,074 | Total Students | 1,199 |
| 68 | Total Teachers | 58 |
| 15.8:1 | Student–Teacher Ratio | 20.5:1 |
Economic Indicators
| Tacony Academy Charter School | Metric | Masterman Julia R. Secondary School |
|---|---|---|
| 1,074 | Free Lunch Students | 1,199 |
| 100.0% | Free Lunch % | 100.0% |
| N/A | Reduced Lunch Students | N/A |
Enrollment by Grade
Tacony Academy Charter School
Grade
Masterman Julia R. Secondary School
72
K
81
1
82
2
81
3
81
4
81
5
83
6
81
7
80
8
88
9
99
10
80
11
85
12
Student Demographics
Tacony Academy Charter School
Gender
Ethnicity
Masterman Julia R. Secondary School
Gender
Ethnicity
School Locations
Click to load map
Compare Tacony Academy Charter School with Another School
Compare Any Two Schools
