Side-by-Side School Comparison
Mastery Charter School - Hardy Williamiddle School VS Maritime Academy
📍 2275 Bridge Street
Philadelphia, PA 19137 📞 +1 (215) 535-4555 🌐 maritimecharter.org
Philadelphia, PA 19137 📞 +1 (215) 535-4555 🌐 maritimecharter.org
Small Classes12.3:1 Ratio
General Information
| Mastery Charter School - Hardy Williamiddle School | Detail | Maritime Academy |
|---|---|---|
| Mastery Charter School-Hardy Williams | District | Maritime Academy Charter School |
| Philadelphia County | County | Philadelphia County |
| Regular | School Type | Regular |
| Open | Status | Open |
| Yes | Charter School | Yes |
| City, Large | Locale | City, Large |
| K – 12 | Grade Range | K – 12 |
Students & Staff
| Mastery Charter School - Hardy Williamiddle School | Metric | Maritime Academy |
|---|---|---|
| 1,190 | Total Students | 822 |
| 68 | Total Teachers | 67 |
| 17.5:1 | Student–Teacher Ratio | 12.3:1 |
Economic Indicators
| Mastery Charter School - Hardy Williamiddle School | Metric | Maritime Academy |
|---|---|---|
| 1,187 | Free Lunch Students | 766 |
| 99.7% | Free Lunch % | 93.2% |
| N/A | Reduced Lunch Students | N/A |
Enrollment by Grade
Mastery Charter School - Hardy Williamiddle School
Grade
Maritime Academy
75
K
76
1
74
2
81
3
84
4
87
5
88
6
102
7
123
8
114
9
107
10
103
11
76
12
Student Demographics
Mastery Charter School - Hardy Williamiddle School
Gender
Ethnicity
Maritime Academy
Gender
Ethnicity
School Locations
Click to load map
Compare Mastery Charter School - Hardy Williamiddle School with Another School
Compare Any Two Schools
